Priser
Hvis du har en henvisning fra din læge, kan du få tilskud fra den offentlige sygesikring.
Uden henvisning betaler du det fulde honorar selv.
Fuldt honorar | Tilskud | Patientandel | |
---|---|---|---|
Første konsultation | 514,47 kr. | 202,19 kr. | 312,28 kr. |
Individuel konsultation | 327,12 kr. | 128,56 kr. | 198,56 kr. |
Afgrænset individuel konsultation | 218,10 kr. | 85,71 kr. | 132,39 kr. |
Superviseret selvtræning på klinik | 109,06 kr. | 42,86 kr. | 66,20 kr. |
Evalueringskonsultation | 272,62 kr. | 107,14 kr. | 165,48 kr. |
Udvidet konsultation | 418,74 kr. | 164,56 kr. | 254,18 kr. |
Digital opfølgning på selvtræningsforløb | 265,57 kr. | 104,37 kr. | 161,20 kr. |
Individuel videokonsultation | 327,12 kr. | 128,56 kr. | 198,56 kr. |
Hold videokonsultation pr. person | 218,10 kr. | 85,71 kr. | 132,39 kr. |
Holdkonsultation pr. person | 218,10 kr. | 85,71 kr. | 132,39 kr. |
Holdkonsultation pr. person | 327,12 kr. | 0 kr. | 327,12 kr. |
*Beløbet kan maksimalt svare til honoraret for den planlagte behandling, dog maksimalt 327,12 kr. Dette gælder for både almen fysioterapi og for vederlags fysioterapi.
Hvis du er medlem af Sygesikring Danmark, er der ydeligere tilskud!
Kommunalt tilskud:
Hvis du har medicinkort / helbredskort har du mulighed for ydeligere tilskud ved kommunen.
Forsikring:
Måske har du en fritids/ulykkes forsikring, som kan dække dine udgifter til behandling.
Vederlagsfri fysioterapi:
Visse diagnoser / handicaps giver mulighed for vederlagsfri behandling. Se info